#Anexo17
#Instancia 5 Departamentos - Variacion 30

param DEM:=
[1,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	1 4 4 5 6 7 6 7 5 6 8 6 6 5 5 
2	4 4 5 5 7 6 4 5 5 6 8 7 8 10 3 
3	3 4 4 6 5 5 6 6 6 8 7 6 7 8 4 
4	3 4 6 5 5 6 7 7 7 5 10 7 6 10 4 
5	1 3 7 7 6 5 5 4 7 6 8 9 10 7 3 
6	5 5 7 8 6 8 7 7 9 10 10 9 7 8 5 
7	2 5 4 7 9 13 7 8 14 16 11 12 7 8 2 
[2,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 5 7 6 7 7 5 7 7 6 9 9 8 4 
2	3 4 5 7 7 6 6 7 6 5 9 7 8 8 4 
3	5 4 4 7 5 6 6 6 7 8 8 7 7 9 5 
4	5 5 7 6 5 5 5 6 7 6 9 9 8 7 4 
5	2 4 6 6 5 7 8 7 7 5 10 8 10 10 4 
6	5 3 5 5 8 9 8 10 10 11 7 8 6 7 4 
7	2 5 4 6 9 11 10 8 13 15 11 13 9 8 1 
[3,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 5 5 5 6 5 6 6 6 8 8 4 
2	4 4 6 5 6 5 6 8 5 7 7 8 7 8 4 
3	4 4 4 6 6 7 7 6 7 8 6 4 8 8 5 
4	3 4 5 4 6 7 4 5 6 6 6 7 9 9 4 
5	2 4 4 5 6 7 7 6 6 5 9 8 9 6 4 
6	4 4 7 7 5 8 8 9 7 11 9 9 9 9 4 
7	2 5 3 6 15 12 11 8 15 18 10 11 7 9 2 
[4,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 5 7 5 6 5 6 6 4 7 9 7 9 5 
2	4 4 6 7 4 6 6 6 6 7 8 8 7 9 4 
3	4 4 6 6 5 6 6 6 6 7 6 6 7 7 4 
4	3 4 4 5 6 6 6 6 6 8 9 8 8 10 3 
5	2 4 6 5 6 5 6 5 8 6 8 9 10 6 4 
6	4 4 6 6 7 9 8 9 7 10 10 8 8 10 5 
7	2 4 6 6 12 14 11 7 13 12 14 10 8 8 1 
[5,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 5 5 3 6 6 5 4 6 8 6 4 
2	4 4 6 4 6 5 6 6 6 6 7 8 7 8 5 
3	4 3 5 6 6 6 6 5 7 8 5 6 7 7 3 
4	3 4 5 8 6 7 7 5 7 7 6 7 8 7 6 
5	2 4 6 6 4 7 5 7 7 7 9 8 8 7 3 
6	4 4 6 7 9 9 8 7 8 12 10 6 8 7 5 
7	2 4 4 6 10 10 14 8 14 13 13 12 7 11 2 
;
